Rank | Mountain | Location | Elevation (ft) | Elevation (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Mount Everest | Nepal/China (Tibet) | 29032 | 8849 |
2 | K2 (Mount Godwin-Austen) | Pakistan/China | 28251 | 8611 |
3 | Kangchenjunga | Nepal/India | 28169 | 8586 |
4 | Lhotse | Nepal/China (Tibet) | 27940 | 8516 |
5 | Makalu | Nepal/China (Tibet) | 27838 | 8485 |
6 | Cho Oyu | Nepal/China (Tibet) | 26864 | 8188 |
7 | Dhaulagiri I | Nepal | 26795 | 8167 |
8 | Manaslu | Nepal | 26781 | 8163 |
9 | Nanga Parbat | Pakistan | 26660 | 8126 |
10 | Annapurna I | Nepal | 26545 | 8091 |
11 | Gasherbrum I (Hidden Peak) | Pakistan/China | 26509 | 8080 |
12 | Broad Peak | Pakistan/China | 26414 | 8051 |
13 | Gasherbrum II | Pakistan/China | 26362 | 8035 |
14 | Shishapangma | China (Tibet) | 26289 | 8027 |
15 | Gyachung Kang | Nepal/China (Tibet) | 26089 | 7952 |
16 | Annapurna II | Nepal | 26040 | 7937 |
17 | Gasherbrum IV | Pakistan/China | 26001 | 7932 |
18 | Gasherbrum III | Pakistan/China | 26000 | 7946 |
19 | Himalchuli | Nepal | 25896 | 7893 |
20 | Distaghil Sar | Pakistan | 25869 | 7885 |
21 | Ngadi Chuli | Nepal | 25823 | 7871 |
22 | Nuptse | Nepal | 25791 | 7861 |
23 | Nuptse | Nepal | 25791 | 7861 |
24 | Khunyang Chhish | Pakistan | 25761 | 7852 |
25 | Khunyang Chhish | Pakistan | 25761 | 7852 |
26 | Masherbrum (K1) | Pakistan | 25659 | 7821 |
27 | Masherbrum (K1) | Pakistan | 25659 | 7821 |
28 | Nanda Devi | India | 25646 | 7816 |
29 | Nanda Devi | India | 25646 | 7816 |
30 | Chomo Lonzo | China (Tibet) | 25604 | 7804 |
31 | Chomo Lonzo | China (Tibet) | 25604 | 7804 |
32 | Batura Sar | Pakistan | 25574 | 7795 |
33 | Batura Sar | Pakistan | 25574 | 7795 |
34 | Rakaposhi | Pakistan | 25551 | 7788 |
35 | Rakaposhi | Pakistan | 25551 | 7788 |
36 | Kamet | India | 25446 | 7756 |
37 | Kamet | India | 25446 | 7756 |
38 | Saltoro Kangri | India/Pakistan (disputed) | 25400 | 7742 |
39 | Saltoro Kangri | India/Pakistan (disputed) | 25400 | 7742 |
40 | Jannu (Kumbhakarna) | Nepal | 25295 | 7710 |
41 | Jannu (Kumbhakarna) | Nepal | 25295 | 7710 |
42 | Tirich Mir | Pakistan | 25289 | 7708 |
43 | Tirich Mir | Pakistan | 25289 | 7708 |
44 | Molamenqing | China (Tibet) | 25264 | 7703 |
45 | Molamenqing | China (Tibet) | 25264 | 7703 |
46 | Gurla Mandhata (Naimona’nyi) | China (Tibet) | 25243 | 7694 |
47 | Gurla Mandhata (Naimona’nyi) | China (Tibet) | 25243 | 7694 |
48 | Saser Kangri I | India | 25171 | 7672 |
49 | Saser Kangri I | India | 25171 | 7672 |
50 | Kula Kangri | Bhutan/China (disputed) | 25105 | 7554 |
51 | Kula Kangri | Bhutan/China (disputed) | 25105 | 7554 |
52 | Kongur Tagh | China (Xinjiang) | 25095 | 7649 |
53 | Kongur Tagh | China (Xinjiang) | 25095 | 7649 |
54 | Chongtar | China | 24892 | 7588 |
55 | Chongtar | China | 24892 | 7588 |
56 | Gongga Shan (Minya Konka) | China (Sichuan) | 24790 | 7556 |
57 | Gongga Shan (Minya Konka) | China (Sichuan) | 24790 | 7556 |
58 | Muztagh Ata | China (Xinjiang) | 24757 | 7546 |
59 | Muztagh Ata | China (Xinjiang) | 24757 | 7546 |
60 | Mamostong Kangri | India | 24659 | 7516 |
61 | Ismail Samani Peak (Communism Peak) | Tajikistan | 24590 | 7495 |
62 | Ismail Samani Peak (Communism Peak) | Tajikistan | 24590 | 7495 |
63 | Noshaq | Afghanistan/Pakistan | 24580 | 7492 |
64 | Noshaq | Afghanistan/Pakistan | 24580 | 7492 |
65 | Gangapurna | Nepal | 24457 | 7455 |
66 | Gangapurna | Nepal | 24457 | 7455 |
67 | Yukshin Gardan Sar | Pakistan | 24449 | 7538 |
68 | Pik Pobeda (Jengish Chokusu) | Kyrgyzstan/China | 24406 | 7439 |
69 | Pik Pobeda (Jengish Chokusu) | Kyrgyzstan/China | 24406 | 7439 |
70 | Malubiting | Pakistan | 24396 | 7457 |
71 | Haramosh Peak | Pakistan | 24396 | 7397 |
72 | Malubiting | Pakistan | 24396 | 7457 |
73 | Haramosh Peak | Pakistan | 24396 | 7397 |
74 | K12 | India/Pakistan (disputed) | 24370 | 7426 |
75 | K12 | India/Pakistan (disputed) | 24370 | 7426 |
76 | Apsarasas Kangri | India/China (disputed) | 24167 | 7367 |
77 | Apsarasas Kangri | India/China (disputed) | 24167 | 7367 |
78 | Skil Brum | Pakistan | 24062 | 7410 |
79 | Skil Brum | Pakistan | 24062 | 7410 |
80 | Shispare | Pakistan | 24058 | 7611 |
81 | Baintha Brakk (The Ogre) | Pakistan | 23901 | 7285 |
82 | Baintha Brakk (The Ogre) | Pakistan | 23901 | 7285 |
83 | Trivor | Pakistan | 23829 | 7577 |
84 | Trivor | Pakistan | 23829 | 7577 |
85 | Gimmigela Chuli (The Twins) | Nepal/India | 23705 | 7224 |
86 | Gimmigela Chuli (The Twins) | Nepal/India | 23705 | 7224 |
87 | Sherpi Kangri | India/Pakistan (disputed) | 23641 | 7205 |
88 | Sherpi Kangri | India/Pakistan (disputed) | 23641 | 7205 |
89 | Pumori | Nepal | 23494 | 7161 |
90 | Pumori | Nepal | 23494 | 7161 |
91 | Lenin Peak (Ibn Sina Peak) | Kyrgyzstan/Tajikistan | 23406 | 7134 |
92 | Lenin Peak (Ibn Sina Peak) | Kyrgyzstan/Tajikistan | 23406 | 7134 |
93 | Tilicho Peak | Nepal | 23405 | 7134 |
94 | Tilicho Peak | Nepal | 23405 | 7134 |
95 | Koshar Gang | Pakistan | 23379 | 7125 |
96 | Koshar Gang | Pakistan | 23379 | 7125 |
97 | Mamostong Kangri South | India | 23322 | 7107 |
98 | Mamostong Kangri South | India | 23322 | 7107 |
99 | Mount Foraker | USA (Alaska) | 17400 | 5304 |
100 | Mount Bear | USA (Alaska) | 14831 | 4520 |
World: List of the 200 Largest Metro Areas by Population
✓ Tours & Activities Tokyo, Japan – Population: ~37,977,000 Jakarta, Indonesia – Population: ~35,386,000 Delhi, India – Population: ~31,190,000 Guangzhou–Foshan, China – Population: ~27,119,000 Mumbai, India – Population: ~25,189,000 Manila, Philippines –...